<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Грузовое оборудование &#187; Производительность</title>
	<atom:link href="http://pogruztehnik.ru/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pogruztehnik.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Dec 2012 13:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Параметры цангового захвата</title>
		<link>http://pogruztehnik.ru/?p=99</link>
		<comments>http://pogruztehnik.ru/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Производительность]]></category>
		<category><![CDATA[захвата]]></category>
		<category><![CDATA[колодки]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[намотаны]]></category>
		<category><![CDATA[одиночного]]></category>
		<category><![CDATA[Параметры]]></category>
		<category><![CDATA[рулон]]></category>
		<category><![CDATA[рулоны]]></category>
		<category><![CDATA[так]]></category>
		<category><![CDATA[цангового]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/parametry-cangovogo-zaxvata-dlya/</guid>
		<description><![CDATA[Параметры цангового захвата для рулонов бумаги приведены в 37 в соответствии с внутренними диаметрами шльз, на которые намотаны рулоны. Для группового подъема рулонов такие захваты подвешиваются на подвеске-раме, размеры которой соответствуют размерам рамы для бочек II группы. Для группового захвата рулонов параметры даны в соответствии с размерами и весом рулонов в расчетных группах.
Приводной захват (фиг. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pogruztehnik.ru/?feed=rss2&amp;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Групповой зажимной захват для бочек</title>
		<link>http://pogruztehnik.ru/?p=98</link>
		<comments>http://pogruztehnik.ru/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Производительность]]></category>
		<category><![CDATA[бочек]]></category>
		<category><![CDATA[верхний]]></category>
		<category><![CDATA[зажатие]]></category>
		<category><![CDATA[захвата]]></category>
		<category><![CDATA[кольцо]]></category>
		<category><![CDATA[Конструкция]]></category>
		<category><![CDATA[которое]]></category>
		<category><![CDATA[предусматривает]]></category>
		<category><![CDATA[силовое]]></category>
		<category><![CDATA[стержня]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/gruppovoj-zazhimnoj-zaxvat-dlya-bochek/</guid>
		<description><![CDATA[Групповой зажимной захват для бочек приведен на фиг. 446. Конструкция этого захвата предусматривает силовое зажатие бочек (находящихся в вертикальном положении) в средней их части. Параметры захватов этого типа приведены в 36.
Для захвата рулонов бумаги применяются цанговые и самозажимные рычажные захваты (фиг. 45).
Цанговый захват (фиг. 45а) состоит из направляющего стакана и центрального стержня, верхний конец которого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pogruztehnik.ru/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На фиг. 43г, дне показаны клещевые</title>
		<link>http://pogruztehnik.ru/?p=97</link>
		<comments>http://pogruztehnik.ru/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 17:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Производительность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/na-fig-43g-dne-pokazany-kleshhevye/</guid>
		<description><![CDATA[На фиг. 43г, дне показаны клещевые рычажные захваты для силового защемления катно-бочковых грузов: при горизонтальном положении груза ниже диаметральной плоскости (фиг. 43г), при вертикальном положении груза в центральной части (фиг. 43д) и в верхней его части (фиг. 43е).
Параметры этих захватов приведены в 34.
Подвеска-рама для группового захвата и транспортировки бочек показана на фиг. 44а.
Эта подвеска состоит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pogruztehnik.ru/?feed=rss2&amp;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грузозахватные приспособления для</title>
		<link>http://pogruztehnik.ru/?p=96</link>
		<comments>http://pogruztehnik.ru/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 06:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Производительность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-dlya/</guid>
		<description><![CDATA[Грузозахватные приспособления для катно-бочковых грузов разработаны как для одиночного подъема с помощью захватов на подвеске-раме, так и для группового, удовлетворяющего всем вариантам комплектования «подъемов». Для групповых захватов бочек параметры даны по максимальным габаритам бочек в каждой группе. Группы параметров захватов соответствуют расчетным группам параметров бочек. Для обеспечения подъема бочек всех габаритов, включенных, в данную расчетную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pogruztehnik.ru/?feed=rss2&amp;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поддон 2ПВ02 по варианту 3 комплектования</title>
		<link>http://pogruztehnik.ru/?p=95</link>
		<comments>http://pogruztehnik.ru/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Производительность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/poddon-2pv02-po-variantu-3-komplektovaniya/</guid>
		<description><![CDATA[Поддон 2ПВ02 по варианту 3 комплектования подъемов не может быть перегружен этим типом подвески, так как он двухзаходовый, а комплектование происходит по ширине поддона.
Это приспособление также может быть подвешено с помощью верхней горизонтальной оси на крюк любого крана. Лапы подвески связаны шарнирно с двумя вертикальными листами, на которых закрепляется горизонтальная ось. Для уравновешивания лап и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pogruztehnik.ru/?feed=rss2&amp;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подвеска-качалка для поддонов</title>
		<link>http://pogruztehnik.ru/?p=94</link>
		<comments>http://pogruztehnik.ru/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 10:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Производительность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/podveska-kachalka-dlya-poddonov/</guid>
		<description><![CDATA[Подвеска-качалка для поддонов (фиг. 40) применяется в морских и речных портах.
Это приспособление при помощи кольца подвешивается к груЗовому крюку крана. К кольцу прикреплены гибкие элементы, связанные с. металлической рамой. К углам рамы, закрепляются посредством коушей стальные канаты, нижние концы которых несут попарно металлические брусья. Эти брусья для подъема поддона вводятся в его пазы. Параметры подвески-качалки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pogruztehnik.ru/?feed=rss2&amp;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для мешковых и ящичных грузов грузозахватные</title>
		<link>http://pogruztehnik.ru/?p=93</link>
		<comments>http://pogruztehnik.ru/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 02:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Производительность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/dlya-meshkovyx-i-yashhichnyx-gruzov-gruzozaxvatnye/</guid>
		<description><![CDATA[Для мешковых и ящичных грузов грузозахватные приспособления приняты в виде подвесок и захватов поддонов, так как пакетирование этих грузов на поддонах является наиболее рациональным. Разработанные параметры соответствуют вариантам комплектации «подъемов» при одновременном захвате одного или двух груженых поддонов. Параметры приводного захвата удовлетворяют трем вариантам комплектования «подъема» на всех поддонах, кроме ПС2, так как этот поддон [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pogruztehnik.ru/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При определении параметров грузозахватных</title>
		<link>http://pogruztehnik.ru/?p=92</link>
		<comments>http://pogruztehnik.ru/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Производительность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/pri-opredelenii-parametrov-gruzozaxvatnyx/</guid>
		<description><![CDATA[При определении параметров грузозахватных приспособлений необходимо учитывать требования ГОСТа 8032-56 «Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел» и ГОСТа 1575-61 «Подъемно-транспортные машины прерывного действия. Ряд грузоподъемностей».
Анализ конструкций различных типов грузозахватных приспособлений (за исключением грейферов) показывает, что вес строп составляет примерно 2 их грузоподъемности, подвесок 10—18, клещевых захватов 10—12, захватов с ручным приводом 15—17 и захватов с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pogruztehnik.ru/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Магнитные и вакуумные приспособления</title>
		<link>http://pogruztehnik.ru/?p=91</link>
		<comments>http://pogruztehnik.ru/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Производительность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/magnitnye-i-vakuumnye-prisposobleniya/</guid>
		<description><![CDATA[Магнитные и вакуумные приспособления могут найти ограниченное применение в связи с недостаточной надежностью их в работе.
Основные параметры грузозахватных приспособлений Основанием для установления параметров грузозахватных приспособлений являются: характеристики и параметры грузов и пакетов из них; технологические схемы перегрузки штучных грузов; основная номенклатура кранов, применяемых при перегрузке грузов; анализ существующих типов грузозахватных приспособлений.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pogruztehnik.ru/?feed=rss2&amp;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ различных видов грузозахватных</title>
		<link>http://pogruztehnik.ru/?p=90</link>
		<comments>http://pogruztehnik.ru/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Производительность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/analiz-razlichnyx-vidov-gruzozaxvatnyx/</guid>
		<description><![CDATA[Анализ различных видов грузозахватных приспособлений и условий их применения пбзволяет сделать вывод, что для штучных грузов основными являются клещевые и рычажные захваты.
Как уже было сказано, применение специализированных грузозахватных приспособлений является предпочтительным для любых грузов, однако на складах, через которые проходят небольшие партии разнообразных грузов, возможно применение унифицированных захватов со сменными зажимными элементами.
Применение строп целесообразно при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pogruztehnik.ru/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
