<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Грузовое оборудование &#187; Инструкции</title>
	<atom:link href="http://pogruztehnik.ru/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pogruztehnik.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Dec 2012 13:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Решение Пленума ЦК КПСС</title>
		<link>http://pogruztehnik.ru/?p=133</link>
		<comments>http://pogruztehnik.ru/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструкции]]></category>
		<category><![CDATA[внедрение]]></category>
		<category><![CDATA[достижений]]></category>
		<category><![CDATA[народным]]></category>
		<category><![CDATA[науки]]></category>
		<category><![CDATA[новейших]]></category>
		<category><![CDATA[партийного]]></category>
		<category><![CDATA[перестройке]]></category>
		<category><![CDATA[руководства]]></category>
		<category><![CDATA[техники]]></category>
		<category><![CDATA[ускорить]]></category>
		<category><![CDATA[хозяйством]]></category>
		<category><![CDATA[централизации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/reshenie/</guid>
		<description><![CDATA[Решения ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС о перестройке партийного руководства народным хозяйством и централизации руководства научно-исследовательскими и проектно-копструкторскими организациями в отраслевых комитетах позволят ликвидировать имеющееся отставание в развитии механизации и ускорить внедрение новейших достижений науки, техники и передового опыта в подъемно-транспортное машиностроение.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pogruztehnik.ru/?feed=rss2&amp;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цели поведения</title>
		<link>http://pogruztehnik.ru/?p=132</link>
		<comments>http://pogruztehnik.ru/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 03:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструкции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/celi-povedeniya/</guid>
		<description><![CDATA[В целях проведения единой технической политики в области механизации и оказания методической и технической помощи в разработке проектов комплексной механизации необходимо установить головные проектные институты для каждой отрасли промышленности, транспорта и строительства, обязав их предусматривать при разработке проектов новых и реконструируемых объектов комплексную механизацию.
Осуществление мероприятий по дальнейшему развитию механизации и автоматизации транспортных и погрузочно-раз- грузочных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pogruztehnik.ru/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повышения технико-экономических</title>
		<link>http://pogruztehnik.ru/?p=131</link>
		<comments>http://pogruztehnik.ru/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструкции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/povysheniya-texniko-ekonomicheskix/</guid>
		<description><![CDATA[Повышения технико-экономических показателей серийно выпускаемых машин (уменьшение металлоемкости, энергоемкости и трудоемкости) и создания максимальных удобств для обслуживающего персонала (дистанционное, радио- и телеуправление, широкое распространение управления с пола и т. п.).
Для обеспечения выполнения заданий по комплексной механизации и автоматизации транспортных и погрузочно-разгрузочных работ в народном хозяйстве необходимо также: значительно увеличить годовой объем производства средств механизации; выделить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pogruztehnik.ru/?feed=rss2&amp;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расширения сферы применения машин</title>
		<link>http://pogruztehnik.ru/?p=130</link>
		<comments>http://pogruztehnik.ru/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 20:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструкции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/rasshireniya-sfery-primeneniya-mashin/</guid>
		<description><![CDATA[расширения сферы применения машин непрерывного транспорта путем развития нормальных рядов машин как в направлении создания мощных и сверхмощных, так и легких и особо легких типов машин, а также путем приспособления их к специфическим свойствам грузов;
резкого увеличения производства средств напольного транспорта, создания широкого ряда отечественных конструкций авто- и электропогрузчиков и тележек, освоения подвесных штабелеров для штучных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pogruztehnik.ru/?feed=rss2&amp;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>преимущественного развития машин</title>
		<link>http://pogruztehnik.ru/?p=129</link>
		<comments>http://pogruztehnik.ru/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструкции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/preimushhestvennogo-razvitiya-mashin/</guid>
		<description><![CDATA[преимущественного развития машин непрерывного и напольного транспорта как основы механизации погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ;
создания качественно новых машин и механизмов, а также широкой модернизации существующих машин и установок;
увеличения производительности средств механизации путем повышения скоростей, изменения основных параметров машин, повышения грузоподъемностей и их конструктивного усовершенствования;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pogruztehnik.ru/?feed=rss2&amp;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В плане дальнейших работ отведено</title>
		<link>http://pogruztehnik.ru/?p=128</link>
		<comments>http://pogruztehnik.ru/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 17:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструкции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/v-plane-dalnejshix-rabot-otvedeno/</guid>
		<description><![CDATA[В плане дальнейших работ отведено большое место развитию пневматического транспорта, как одного из наиболее эффективных способов перемещения пылящих материалов. Предусматривается создание и освоение производства оборудования для пневматического транспортирования сыпучих материалов в литейных и других производствах.
В связи с большим ростом грузооборота в промышленности и низким уровнем механизации погрузочно-разгрузочных работ получит значительное развитие производство погрузчиков, напольного транспорта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pogruztehnik.ru/?feed=rss2&amp;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Значительно снизится вес крановых</title>
		<link>http://pogruztehnik.ru/?p=127</link>
		<comments>http://pogruztehnik.ru/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструкции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/znachitelno-snizitsya-ves-kranovyx/</guid>
		<description><![CDATA[Значительно снизится вес крановых металлоконструкций и улучшатся их конструктивные формы за счет внедрения низколегированных сталей, алюминиевых сплавов, пластмасс и пр.
Для удовлетворения требований новых производств предусматривается создание нормальных и специальных кранов с повышенными основными параметрами.
В соответствии с требованиями промышленности большое место отводится созданию и освоению производства ряда новых машин непрерывного транспорта для внутрицехового и межцехового транспорта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pogruztehnik.ru/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 1959—1965 гг. предусмотрена модернизация</title>
		<link>http://pogruztehnik.ru/?p=126</link>
		<comments>http://pogruztehnik.ru/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструкции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/v-1959-1965-gg-predusmotrena-modernizaciya/</guid>
		<description><![CDATA[В 1959—1965 гг. предусмотрена модернизация и замена новыми 80 общего количества типов машин, находящихся в производстве. Кроме того, за этот же период намечено дополнительно разработать и освоить более 50 типов совершенно новых машин, не изготовлявшихся нашей промышленностью. Таким образом, к концу семилетки будет около 85 основных групп модернизированных и новых машин.
В области краностроения предусматривается замена [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pogruztehnik.ru/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выпускаемое промышленностью оборудование</title>
		<link>http://pogruztehnik.ru/?p=125</link>
		<comments>http://pogruztehnik.ru/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 19:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструкции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/vypuskaemoe-promyshlennostyu-oborudovanie/</guid>
		<description><![CDATA[Выпускаемое промышленностью оборудование напольного транспорта (погрузчики, штабелеры, тележки и др.) имеет ограниченную номенклатуру. В настоящее время ведутся работы по созданию и организации производства новых типов машин напольного транспорта.
В соответствии с установленными темпами развития отдельных отраслей народного хозяйства по семилетнему плану наличный парк подъемно-транспортных и погрузочных машин должен увеличиться в 1965 г. в 2,4 раза по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pogruztehnik.ru/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Созданием и отработкой- конструкции</title>
		<link>http://pogruztehnik.ru/?p=124</link>
		<comments>http://pogruztehnik.ru/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 17:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструкции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/sozdaniem-i-otrabotkoj-konstrukcii/</guid>
		<description><![CDATA[Созданием и отработкой- конструкции подвесных толкающих конвейеров с автоматическим адресованием грузов занято много заводов, научно-исследовательских и проектных организаций. На ряде заводов (ЗИЛе, Владимирском тракторном и др.) отечественные конструкции подвесных толкающих конвейеров изготовлены, смонтированы и пущены в промышленную эксплуатацию. Это позволит в ближайшее время создать и отработать весь ряд конвейеров и организовать их серийное производство.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pogruztehnik.ru/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
